再過三天,也就是下週三,我要開始 上一個魔鬼特訓的職訓課程-「數位影視傳播製作班 」,為何會說是「魔鬼特訓」呢?因為要在不到三個月的時間裡,上完600個小時的課程(9/26~12/13),一般委訓課程的排定一般來說都是排週一至週五,每天六個小時(上午、下午各三個小時),而各職訓中心是週一至週五,一天八個小時(早上08:30至中午12:10,下午13:30至17:10,實質也不到八個小時)。而我報名的這個課程,卻是從週一至週六,每天至少上七個小時(09:30~12:30,13:30~17:30,原本9月17日要開課,現延至中秋節過後的26日,有些上課日要上八個小時,08:30~17:30),比一般的上班還累人,實可稱之為「魔鬼特訓」了,呵呵!以下是我上課的詳細課程內容。
單元名稱 | 時數 | 課程大綱 |
---|---|---|
數位產業結構現況 | 6 | 數位內容產業定義、數位內容發展趨勢及現況、業界提案及製作流程 |
數位影視作品發展 | 9 | 數位媒體發展趨勢、數位媒體特質 |
拍攝原理與技巧 | 62 | camera之操作、基本導播學之訓練 |
多媒體概論 | 18 | 何謂多媒體、影像、聲音、文字、特效應用 |
數位影視企劃 | 24 | 美術風格概說、腳本製作設計、企劃創意會議 |
智慧財產權概論 | 9 | 智慧財產權法規、侵權案例探討、SOHO組法律常見問題 |
非線性剪輯 | 48 | 基本功能介紹、實際操作 |
影視3D動畫 | 48 | 動畫產業、3D系統介紹、3D動畫模型製作、3D動畫動作設定、專案實作 |
網頁編輯 | 24 | 網頁設計、網頁表格頁框設計、Flash、CSS樣式介紹與使用、網頁圖層及表單設計 |
網路動畫 | 36 | 動態網頁架設技巧、動畫支援軟體介紹及應用、建立及修改圖像、材質及貼圖之介紹 |
音效視訊處理 | 48 | 音效編輯及錄製、視訊編輯與擷取、多媒體轉換管理及簡報功能、多媒體整合與光碟製作 |
故事大綱與企劃 | 24 | 故事大綱企劃、劇本撰寫與修正 |
專題製作 | 38 | 透過團隊合作方式,將各科學習成果作一整合,同時累積專案開發經驗與設計能力。 |
行銷策略 | 24 | 影視作品行銷原理、行銷策略研擬 |
創意訓練 | 24 | 藉由作品的相互分享與探討,以腦力激盪方式提出新的腳本方向或剪輯技巧。 |
共同科目/專題演講 | 16 | 有關法律、產業動態與發展趨勢或就業輔導之介紹 |
參觀見學 | 6 | 實際參訪影視傳播業相關之公司 |
多媒體資料庫 | 36 | ASP簡介及工作原理、ASP語法介紹、預設物件、其它常用物件、資料庫存取與SQL語法 |
0 意見:
張貼留言